6. Mistrzostwa MMA - HARMONOGRAM
Weryfikacja od godziny 6:00
Turniej
Godzina pierwszej walki | Kategoria wagowa | Nr klatki |
---|---|---|
08:00 | S / M / 61,2kg/135lb | KLATKA 1 |
08:05 | S / M / 65,8kg/145lb | KLATKA 1 |
08:10 | U18 / M / 61,2kg/135lb | KLATKA 3 |
08:20 | U18 / M / 65,8kg/145lb | KLATKA 3 |
08:30 | U18 / M / 56,7kg/125lb | KLATKA 3 |
08:40 | U18 / M / 77,1kg/170lb | KLATKA 3 |
09:00 | U18 / M / 83,9kg/185lb | KLATKA 3 |
09:10 | S / M / 83,9kg/185lb | KLATKA 1 |
10:00 | S / M / 93kg/205lb | KLATKA 1 |
10:30 | S / M / 70,3kg/155lb | KLATKA 1 |
11:19 | U16 / M / 67kg/147,7lb | KLATKA 3 |
11:25 | S / M / 77,1kg/170lb | KLATKA 1 |
11:29 | U16 / M / 72kg/158,7lb | KLATKA 3 |
11:39 | U18 / K / 52,2kg/115lb | KLATKA 3 |
12:01 | U18 / K / 56,7kg/125lb | KLATKA 3 |
12:13 | U16 / M / 48kg/105,8lb | KLATKA 3 |
12:18 | U16 / M / 52kg/114,6lb | KLATKA 3 |
12:23 | U18 / M / 120,2kg/265lb | KLATKA 3 |
14:40 | S / M / 120,2kg/265lb | KLATKA 1 |
15:10 | U16 / M / 57kg/125,7lb | KLATKA 3 |
15:12 | S / K / 52,2kg/115lb | KLATKA 1 |
15:15 | J / M / 70,3kg/155lb | KLATKA 3 |
15:16 | U16 / M / 62kg/136,7lb | KLATKA 4 |
15:30 | U16 / K / 48kg/105,8lb | KLATKA 3 |
15:35 | U14 / M / 37kg/81.6lb | KLATKA 3 |
15:39 | U14 / M / 52kg/114,6lb | KLATKA 3 |
15:55 | U16 / K / 57kg/125,7lb | KLATKA 3 |
16:05 | U16 / K / 62kg/136,7lb | KLATKA 3 |
16:35 | J / M / 83,9kg/185lb | KLATKA 3 |
16:50 | J / M / 61,2kg/135lb | KLATKA 3 |
17:23 | U18 / M / 70,3kg/155lb | KLATKA 4 |
17:25 | U14 / M / 40kg/88.2lb | KLATKA 3 |
17:25 | J / M / 77,1kg/170lb | KLATKA 2 |
17:29 | U14 / M / 48kg/105,8lb | KLATKA 3 |
17:37 | U14 / M / 62kg/136,7lb | KLATKA 3 |
17:57 | S / K / 56,7kg/125lb | KLATKA 1 |
18:09 | S / K / 61,2kg/135lb | KLATKA 1 |
18:28 | S / M / 56,7kg/125lb | KLATKA 1 |
19:21 | S / K / 47,7KG/105lb | KLATKA 1 |
19:40 | S / K / 65,8kg/145lb | KLATKA 3 |
19:57 | J / K / 61,2kg/135lb | KLATKA 1 |
20:09 | J / K / 52,2kg/115lb | KLATKA 1 |
Pierwszy krok
Godzina pierwszej walki | Kategoria wagowa | Nr klatki |
---|---|---|
08:00 | PK / U18 / M / 61,2kg/135lb | KLATKA 3 |
08:00 | PK / S / M / 65,8kg/145lb | KLATKA 2 |
08:00 | PK / U18 / M / 65,8kg/145lb | KLATKA 4 |
08:30 | PK / U16 / M / 62kg/136,7lb | KLATKA 4 |
08:30 | PK / S / M / 70,3kg/155lb | KLATKA 2 |
09:00 | PK / U18 / M / 83,9kg/185lb | KLATKA 4 |
09:05 | PK / U18 / M / 56,7kg/125lb | KLATKA 4 |
09:10 | PK / U18 / M / 93kg/205lb | KLATKA 4 |
09:15 | PK / U18 / K / 61,2kg/135lb | KLATKA 4 |
09:25 | PK / S / K / 61,2kg/135lb | KLATKA 2 |
09:40 | PK / U18 / M / 70,3kg/155lb | KLATKA 4 |
09:55 | PK / S / M / 93kg/205lb | KLATKA 2 |
09:55 | PK / U18 / M / 77,1kg/170lb | KLATKA 4 |
10:20 | PK / S / M / 83,9kg/185lb | KLATKA 2 |
11:40 | PK / U16 / M / 77,1/170lb | KLATKA 4 |
11:40 | PK / S / M / 77,1kg/170lb | KLATKA 2 |
12:45 | PK / U18 / M / 120,2kg/265lb | KLATKA 4 |
12:50 | PK / U16 / M / 72kg/158,7lb | KLATKA 4 |
13:00 | PK / U16 / M / 52kg/114,6lb | KLATKA 4 |
13:05 | PK / U16 / M / 57kg/125,7lb | KLATKA 4 |
13:55 | PK / U16 / M / 67kg/147,7lb | KLATKA 4 |
14:45 | PK / U14 / M / 40kg/88.2lb | KLATKA 4 |
14:49 | PK / U14 / M / 44kg/97lb | KLATKA 4 |
14:57 | PK / U14 / M / 57kg/125,7lb | KLATKA 4 |
15:01 | PK / J / M / 61,2kg/135lb | KLATKA 4 |
15:11 | PK / J / M / 65,8kg/145lb | KLATKA 4 |
15:45 | PK / S / K / 52,2kg/115lb | KLATKA 2 |
15:55 | PK / S / M / 120,2kg/265lb | KLATKA 2 |
16:40 | PK / J / M / 77,1kg/170lb | KLATKA 2 |
16:43 | PK / J / M / 70,3kg/155lb | KLATKA 4 |
16:55 | PK / J / M / 83,9kg/185lb | KLATKA 3 |
17:05 | PK / S / K / 56,7kg/125lb | KLATKA 2 |
17:10 | PK / S / M / 61,2kg/135lb | KLATKA 2 |
17:43 | PK / J / K / 65,8kg/145lb | KLATKA 4 |
19:18 | PK / U16 / K / 67kg/147,7lb | KLATKA 4 |
19:53 | PK / U18 / K / 52,2kg/115lb | KLATKA 4 |
19:58 | PK / U16 / M / 44kg/97lb | KLATKA 4 |
20:00 | PK / S / K / 70,3kg/155lb | KLATKA 2 |
20:07 | PK / J / K / 52,2kg/115lb | KLATKA 4 |
Podział według klatek
KLATKA 1 | ||
Godzina pierwszej walki | Kategoria wagowa | |
---|---|---|
08:00 | S / M / 61,2kg/135lb | |
08:05 | S / M / 65,8kg/145lb | |
09:10 | S / M / 83,9kg/185lb | |
10:00 | S / M / 93kg/205lb | |
10:30 | S / M / 70,3kg/155lb | |
11:25 | S / M / 77,1kg/170lb | |
14:40 | S / M / 120,2kg/265lb | |
15:12 | S / K / 52,2kg/115lb | |
17:57 | S / K / 56,7kg/125lb | |
18:09 | S / K / 61,2kg/135lb | |
18:28 | S / M / 56,7kg/125lb | |
19:21 | S / K / 47,7KG/105lb | |
19:57 | J / K / 61,2kg/135lb | |
20:09 | J / K / 52,2kg/115lb | |
KLATKA 2 | ||
Godzina pierwszej walki | Kategoria wagowa | |
08:00 | PK / S / M / 65,8kg/145lb | |
08:30 | PK / S / M / 70,3kg/155lb | |
09:25 | PK / S / K / 61,2kg/135lb | |
09:55 | PK / S / M / 93kg/205lb | |
10:20 | PK / S / M / 83,9kg/185lb | |
11:40 | PK / S / M / 77,1kg/170lb | |
15:45 | PK / S / K / 52,2kg/115lb | |
15:55 | PK / S / M / 120,2kg/265lb | |
16:40 | PK / J / M / 77,1kg/170lb | |
17:05 | PK / S / K / 56,7kg/125lb | |
17:10 | PK / S / M / 61,2kg/135lb | |
17:25 | J / M / 77,1kg/170lb | |
20:00 | PK / S / K / 70,3kg/155lb | |
KLATKA 3 | ||
Godzina pierwszej walki | Kategoria wagowa | |
08:00 | PK / U18 / M / 61,2kg/135lb | |
08:10 | U18 / M / 61,2kg/135lb | |
08:20 | U18 / M / 65,8kg/145lb | |
08:30 | U18 / M / 56,7kg/125lb | |
08:40 | U18 / M / 77,1kg/170lb | |
09:00 | U18 / M / 83,9kg/185lb | |
11:19 | U16 / M / 67kg/147,7lb | |
11:29 | U16 / M / 72kg/158,7lb | |
11:39 | U18 / K / 52,2kg/115lb | |
12:01 | U18 / K / 56,7kg/125lb | |
12:13 | U16 / M / 48kg/105,8lb | |
12:18 | U16 / M / 52kg/114,6lb | |
12:23 | U18 / M / 120,2kg/265lb | |
15:10 | U16 / M / 57kg/125,7lb | |
15:15 | J / M / 70,3kg/155lb | |
15:30 | U16 / K / 48kg/105,8lb | |
15:35 | U14 / M / 37kg/81.6lb | |
15:39 | U14 / M / 52kg/114,6lb | |
15:55 | U16 / K / 57kg/125,7lb | |
16:05 | U16 / K / 62kg/136,7lb | |
16:35 | J / M / 83,9kg/185lb | |
16:50 | J / M / 61,2kg/135lb | |
16:55 | PK / J / M / 83,9kg/185lb | |
17:25 | U14 / M / 40kg/88.2lb | |
17:29 | U14 / M / 48kg/105,8lb | |
17:37 | U14 / M / 62kg/136,7lb | |
19:40 | S / K / 65,8kg/145lb | |
KLATKA 4 | ||
Godzina pierwszej walki | Kategoria wagowa | |
08:00 | PK / U18 / M / 65,8kg/145lb | |
08:30 | PK / U16 / M / 62kg/136,7lb | |
09:00 | PK / U18 / M / 83,9kg/185lb | |
09:05 | PK / U18 / M / 56,7kg/125lb | |
09:10 | PK / U18 / M / 93kg/205lb | |
09:15 | PK / U18 / K / 61,2kg/135lb | |
09:40 | PK / U18 / M / 70,3kg/155lb | |
09:55 | PK / U18 / M / 77,1kg/170lb | |
11:40 | PK / U16 / M / 77,1/170lb | |
12:45 | PK / U18 / M / 120,2kg/265lb | |
12:50 | PK / U16 / M / 72kg/158,7lb | |
13:00 | PK / U16 / M / 52kg/114,6lb | |
13:05 | PK / U16 / M / 57kg/125,7lb | |
13:55 | PK / U16 / M / 67kg/147,7lb | |
14:45 | PK / U14 / M / 40kg/88.2lb | |
14:49 | PK / U14 / M / 44kg/97lb | |
14:57 | PK / U14 / M / 57kg/125,7lb | |
15:01 | PK / J / M / 61,2kg/135lb | |
15:11 | PK / J / M / 65,8kg/145lb | |
15:16 | U16 / M / 62kg/136,7lb | |
16:43 | PK / J / M / 70,3kg/155lb | |
17:23 | U18 / M / 70,3kg/155lb | |
17:43 | PK / J / K / 65,8kg/145lb | |
19:18 | PK / U16 / K / 67kg/147,7lb | |
19:53 | PK / U18 / K / 52,2kg/115lb | |
19:58 | PK / U16 / M / 44kg/97lb | |
20:07 | PK / J / K / 52,2kg/115lb |