7. Mistrzostwa MMA - HARMONOGRAM
Godziny weryfikacji kategorii wagowych podane w tabelach
Turniej
Start kategorii | Kategoria wagowa | Nr klatki | Weryfikacja od godziny |
---|---|---|---|
08:00 | J / M / 70,3kg/155lb | KLATKA 2 | od 06:00 |
08:00 | S / M / 77,1kg/170lb | KLATKA 1 | od 06:00 |
08:00 | U18 / M / 65,8kg/145lb | KLATKA 3 | od 06:00 |
08:10 | J / M / 65,8kg/145lb | KLATKA 2 | od 06:00 |
08:15 | J / M / 61,2kg/135lb | KLATKA 2 | od 06:00 |
08:25 | J / M / 77,1kg/170lb | KLATKA 2 | od 06:00 |
08:30 | S / M / 70,3kg/155lb | KLATKA 1 | od 06:00 |
08:35 | U18 / M / 70,3kg/155lb | KLATKA 3 | od 06:45 |
08:40 | J / K / 61,2kg/135lb | KLATKA 2 | od 06:45 |
08:50 | U18 / M / 61,2kg/135lb | KLATKA 3 | od 06:45 |
08:52 | J / M / 83,9kg/185lb | KLATKA 2 | od 06:45 |
10:00 | U18 / M / 77,1kg/170lb | KLATKA 3 | od 08:00 |
10:10 | U18 / M / 56,7kg/125lb | KLATKA 3 | od 08:00 |
11:00 | U14 / M / 52kg/114,6lb | KLATKA 3 | od 09:00 |
11:08 | U14 / M / 44kg/97lb | KLATKA 3 | od 09:00 |
11:10 | S / M / 65,8kg/145lb | KLATKA 1 | od 09:00 |
11:13 | J / M / 93kg/205lb | KLATKA 2 | od 09:00 |
11:16 | U14 / M / 40kg/88.2lb | KLATKA 3 | od 09:00 |
11:28 | U14 / M / 48kg/105,8lb | KLATKA 3 | od 09:00 |
11:32 | U14 / M / 57kg/125,7lb | KLATKA 3 | od 09:45 |
11:36 | U18 / K / 52,2kg/115lb | KLATKA 3 | od 09:45 |
12:00 | S / M / 93kg/205lb | KLATKA 1 | od 10:00 |
12:40 | S / M / 61,2kg/135lb | KLATKA 1 | od 10:00 |
12:42 | U18 / M / 83,9kg/185lb | KLATKA 3 | od 10:00 |
12:50 | S / M / 83,9kg/185lb | KLATKA 1 | od 10:00 |
12:54 | J / K / 52,2kg/115lb | KLATKA 3 | od 10:00 |
13:14 | U18 / M / 120,2kg/265lb | KLATKA 3 | od 10:00 |
13:24 | U18 / M / 52,2kg/115lb | KLATKA 3 | od 10:00 |
13:25 | S / K / 47,7KG/105lb | KLATKA 1 | od 10:00 |
13:37 | S / K / 65,8kg/145lb | KLATKA 1 | od 10:00 |
14:00 | U16 / K / 57kg/125,7lb | KLATKA 3 | od 10:00 |
14:05 | U16 / K / 62kg/136,7lb | KLATKA 3 | od 10:00 |
14:10 | U18 / K / 56,7kg/125lb | KLATKA 3 | od 10:00 |
14:29 | S / K / 56,7kg/125lb | KLATKA 1 | od 10:00 |
14:44 | S / M / 120,2kg/265lb | KLATKA 1 | od 10:00 |
16:15 | U18 / K / 65,8kg/145lb | KLATKA 3 | od 10:00 |
16:20 | U16 / M / 52kg/114,6lb | KLATKA 3 | od 10:00 |
16:25 | U16 / M / 62kg/136,7lb | KLATKA 3 | od 10:00 |
16:45 | U16 / M / 67kg/147,7lb | KLATKA 3 | od 10:00 |
17:05 | U16 / M / 48kg/105,8lb | KLATKA 3 | od 10:00 |
17:44 | U16 / M / 77,1/170lb | KLATKA 3 | od 10:00 |
18:11 | U16 / M / 57kg/125,7lb | KLATKA 3 | od 10:00 |
19:00 | U16 / K / 52kg/114,6lb | KLATKA 3 | od 10:00 |
19:10 | U16 / M / 72kg/158,7lb | KLATKA 3 | od 10:00 |
Pierwszy krok
Start kategorii | Kategoria wagowa | Nr klatki | Weryfikacja od godziny |
---|---|---|---|
08:00 | PK / U18 / M / 61,2kg/135lb | KLATKA 4 | od 06:00 |
08:05 | PK / U18 / M / 65,8kg/145lb | KLATKA 4 | od 06:00 |
08:30 | PK / U18 / M / 70,3kg/155lb | KLATKA 4 | od 06:00 |
09:50 | PK / U18 / M / 93kg/205lb | KLATKA 4 | od 07:15 |
10:00 | PK / U18 / M / 77,1kg/170lb | KLATKA 4 | od 08:00 |
11:10 | PK / U16 / M / 57kg/125,7lb | KLATKA 4 | od 09:00 |
11:12 | PK / U14 / M / 62kg/136,7lb | KLATKA 3 | od 09:00 |
11:24 | PK / U14 / M / 40kg/88.2lb | KLATKA 3 | od 09:00 |
11:37 | PK / S / M / 70,3kg/155lb | KLATKA 2 | od 09:45 |
11:45 | PK / U18 / M / 83,9kg/185lb | KLATKA 4 | od 09:45 |
12:35 | PK / U16 / M / 62kg/136,7lb | KLATKA 4 | od 10:00 |
13:18 | PK / S / M / 77,1kg/170lb | KLATKA 2 | od 10:00 |
13:20 | PK / U16 / M / 67kg/147,7lb | KLATKA 4 | od 10:00 |
13:40 | PK / U16 / M / 77,1/170lb | KLATKA 4 | od 10:00 |
13:50 | PK / U16 / M / 52kg/114,6lb | KLATKA 4 | od 10:00 |
14:03 | PK / S / M / 83,9kg/185lb | KLATKA 2 | od 10:00 |
14:35 | PK / U18 / K / 56,7kg/125lb | KLATKA 4 | od 10:00 |
14:40 | PK / U16 / M / 72kg/158,7lb | KLATKA 4 | od 10:00 |
15:08 | PK / S / M / 61,2kg/135lb | KLATKA 2 | od 10:00 |
15:23 | PK / S / K / 61,2kg/135lb | KLATKA 2 | od 10:00 |
15:25 | PK / J / M / 61,2kg/135lb | KLATKA 4 | od 10:00 |
15:28 | PK / S / M / 93kg/205lb | KLATKA 2 | od 10:00 |
15:35 | PK / J / M / 65,8kg/145lb | KLATKA 4 | od 10:00 |
15:53 | PK / S / M / 65,8kg/145lb | KLATKA 2 | od 10:00 |
16:15 | PK / J / M / 70,3kg/155lb | KLATKA 4 | od 10:00 |
17:20 | PK / J / M / 77,1kg/170lb | KLATKA 4 | od 10:00 |
17:33 | PK / S / K / 56,7kg/125lb | KLATKA 2 | od 10:00 |
17:48 | PK / S / K / 52,2kg/115lb | KLATKA 2 | od 10:00 |
17:58 | PK / S / M / 120,2kg/265lb | KLATKA 2 | od 10:00 |
18:20 | PK / J / M / 83,9kg/185lb | KLATKA 4 | od 10:00 |
19:00 | PK / S / K / 65,8kg/145lb | KLATKA 4 | od 10:00 |
19:05 | PK / J / K / 61,2kg/135lb | KLATKA 2 | od 10:00 |
19:10 | PK / J / K / 56,7kg/125lb | KLATKA 4 | od 10:00 |
19:15 | PK / J / M / 120,2kg/265lb | KLATKA 4 | od 10:00 |
Podział według klatek
KLATKA 1 | ||
Start kategorii | Kategoria wagowa | Weryfikacja od godziny |
---|---|---|
08:00 | S / M / 77,1kg/170lb | od 06:00 |
08:30 | S / M / 70,3kg/155lb | od 06:00 |
11:10 | S / M / 65,8kg/145lb | od 09:00 |
12:00 | S / M / 93kg/205lb | od 10:00 |
12:40 | S / M / 61,2kg/135lb | od 10:00 |
12:50 | S / M / 83,9kg/185lb | od 10:00 |
13:25 | S / K / 47,7KG/105lb | od 10:00 |
13:37 | S / K / 65,8kg/145lb | od 10:00 |
14:29 | S / K / 56,7kg/125lb | od 10:00 |
14:44 | S / M / 120,2kg/265lb | od 10:00 |
KLATKA 2 | ||
Start kategorii | Kategoria wagowa | Weryfikacja od godziny |
08:00 | J / M / 70,3kg/155lb | od 06:00 |
08:10 | J / M / 65,8kg/145lb | od 06:00 |
08:15 | J / M / 61,2kg/135lb | od 06:00 |
08:25 | J / M / 77,1kg/170lb | od 06:00 |
08:40 | J / K / 61,2kg/135lb | od 06:45 |
08:52 | J / M / 83,9kg/185lb | od 06:45 |
11:13 | J / M / 93kg/205lb | od 09:00 |
11:37 | PK / S / M / 70,3kg/155lb | od 09:45 |
13:18 | PK / S / M / 77,1kg/170lb | od 10:00 |
14:03 | PK / S / M / 83,9kg/185lb | od 10:00 |
15:08 | PK / S / M / 61,2kg/135lb | od 10:00 |
15:23 | PK / S / K / 61,2kg/135lb | od 10:00 |
15:28 | PK / S / M / 93kg/205lb | od 10:00 |
15:53 | PK / S / M / 65,8kg/145lb | od 10:00 |
17:33 | PK / S / K / 56,7kg/125lb | od 10:00 |
17:48 | PK / S / K / 52,2kg/115lb | od 10:00 |
17:58 | PK / S / M / 120,2kg/265lb | od 10:00 |
19:05 | PK / J / K / 61,2kg/135lb | od 10:00 |
KLATKA 3 | ||
Start kategorii | Kategoria wagowa | Weryfikacja od godziny |
08:00 | U18 / M / 65,8kg/145lb | od 06:00 |
08:35 | U18 / M / 70,3kg/155lb | od 06:45 |
08:50 | U18 / M / 61,2kg/135lb | od 06:45 |
10:00 | U18 / M / 77,1kg/170lb | od 08:00 |
10:10 | U18 / M / 56,7kg/125lb | od 08:00 |
11:00 | U14 / M / 52kg/114,6lb | od 09:00 |
11:08 | U14 / M / 44kg/97lb | od 09:00 |
11:12 | PK / U14 / M / 62kg/136,7lb | od 09:00 |
11:16 | U14 / M / 40kg/88.2lb | od 09:00 |
11:24 | PK / U14 / M / 40kg/88.2lb | od 09:00 |
11:28 | U14 / M / 48kg/105,8lb | od 09:00 |
11:32 | U14 / M / 57kg/125,7lb | od 09:45 |
11:36 | U18 / K / 52,2kg/115lb | od 09:45 |
12:42 | U18 / M / 83,9kg/185lb | od 10:00 |
12:54 | J / K / 52,2kg/115lb | od 10:00 |
13:14 | U18 / M / 120,2kg/265lb | od 10:00 |
13:24 | U18 / M / 52,2kg/115lb | od 10:00 |
14:00 | U16 / K / 57kg/125,7lb | od 10:00 |
14:05 | U16 / K / 62kg/136,7lb | od 10:00 |
14:10 | U18 / K / 56,7kg/125lb | od 10:00 |
16:15 | U18 / K / 65,8kg/145lb | od 10:00 |
16:20 | U16 / M / 52kg/114,6lb | od 10:00 |
16:25 | U16 / M / 62kg/136,7lb | od 10:00 |
16:45 | U16 / M / 67kg/147,7lb | od 10:00 |
17:05 | U16 / M / 48kg/105,8lb | od 10:00 |
17:44 | U16 / M / 77,1/170lb | od 10:00 |
18:11 | U16 / M / 57kg/125,7lb | od 10:00 |
19:00 | U16 / K / 52kg/114,6lb | od 10:00 |
19:10 | U16 / M / 72kg/158,7lb | od 10:00 |
KLATKA 4 | ||
Start kategorii | Kategoria wagowa | Weryfikacja od godziny |
08:00 | PK / U18 / M / 61,2kg/135lb | od 06:00 |
08:05 | PK / U18 / M / 65,8kg/145lb | od 06:00 |
08:30 | PK / U18 / M / 70,3kg/155lb | od 06:00 |
09:50 | PK / U18 / M / 93kg/205lb | od 07:15 |
10:00 | PK / U18 / M / 77,1kg/170lb | od 08:00 |
11:10 | PK / U16 / M / 57kg/125,7lb | od 09:00 |
11:45 | PK / U18 / M / 83,9kg/185lb | od 09:45 |
12:35 | PK / U16 / M / 62kg/136,7lb | od 10:00 |
13:20 | PK / U16 / M / 67kg/147,7lb | od 10:00 |
13:40 | PK / U16 / M / 77,1/170lb | od 10:00 |
13:50 | PK / U16 / M / 52kg/114,6lb | od 10:00 |
14:35 | PK / U18 / K / 56,7kg/125lb | od 10:00 |
14:40 | PK / U16 / M / 72kg/158,7lb | od 10:00 |
15:25 | PK / J / M / 61,2kg/135lb | od 10:00 |
15:35 | PK / J / M / 65,8kg/145lb | od 10:00 |
16:15 | PK / J / M / 70,3kg/155lb | od 10:00 |
17:20 | PK / J / M / 77,1kg/170lb | od 10:00 |
18:20 | PK / J / M / 83,9kg/185lb | od 10:00 |
19:00 | PK / S / K / 65,8kg/145lb | od 10:00 |
19:10 | PK / J / K / 56,7kg/125lb | od 10:00 |
19:15 | PK / J / M / 120,2kg/265lb | od 10:00 |