10. Mistrzostwa MMA - Krajowa Liga Sportu Amatorskiego - HARMONOGRAM
Czasy weryfikacji kategorii wagowych są podane w tabelach
Proszę podchodzić do weryfikacji tylko w wyznaczonych godzinach. Zawodnik nie będzie weryfikowany w innych godzinach.Przypominamy, że zawodnik powinien przejść weryfikację co najmniej 2 godziny przed rozpoczęciem swojej kategorii wagowej.
Brak weryfikacji w wyznaczonym czasie skutkować będzie dyskwalifikacją.
Weryfikacja trwa do godziny 16:00
Turniej
| Godzina rozpoczęcia kategorii |
Kategoria wagowa |
Numer klatki |
Czas weryfikacji |
|---|---|---|---|
| 08:00 | S / M / 77,1kg/170lb | KL. 1 | 06:00 do 07:15 |
| 08:00 | U18 / M / 65,8kg/145lb | KL. 3 | 06:00 do 07:15 |
| 08:15 | J / M / 77,1kg/170lb | KL. 4 | 07:00 do 07:40 |
| 08:35 | S / M / 83,9kg/185lb | KL. 1 | 07:00 do 07:40 |
| 08:35 | U18 / M / 70,3kg/155lb | KL. 3 | 07:00 do 07:40 |
| 08:50 | J / M / 70,3kg/155lb | KL. 4 | 07:00 do 07:40 |
| 08:50 | U16 / M / 57kg/125,7lb | KL. 5 | 07:00 do 07:40 |
| 09:10 | U18 / M / 77,1kg/170lb | KL. 3 | 07:30 do 08:20 |
| 10:35 | S / M / 93kg/205lb | KL. 1 | 08:40 do 09:45 |
| 11:05 | U18 / M / 83,9kg/185lb | KL. 3 | 08:40 do 09:45 |
| 11:40 | U18 / M / 56,7kg/125lb | KL. 3 | 09:30 do 10:15 |
| 11:45 | S / K / 47,7KG/105lb | KL. 1 | 09:30 do 10:15 |
| 12:19 | S / M / 61,2kg/135lb | KL. 1 | 10:00 do 11:30 |
| 12:30 | U14 / M / 52kg/114,6lb | KL. 3 | 10:00 do 11:30 |
| 12:34 | U16 / M / 67kg/147,7lb | KL. 3 | 10:00 do 11:30 |
| 12:36 | S / K / 52,2kg/115lb | KL. 1 | 10:00 do 11:30 |
| 12:39 | U16 / M / 52kg/114,6lb | KL. 3 | 10:00 do 11:30 |
| 12:44 | U14 / M / 48kg/105,8lb | KL. 3 | 10:00 do 11:30 |
| 12:48 | U14 / M / 40kg/88.2lb | KL. 3 | 10:00 do 11:30 |
| 12:52 | U14 / K / 48kg/105,8lb | KL. 3 | 10:00 do 11:30 |
| 12:56 | U18 / M / 120,2kg/265lb | KL. 3 | 10:00 do 11:30 |
| 13:00 | S / M / 70,3kg/155lb | KL. 1 | 10:00 do 11:30 |
| 13:08 | U18 / K / 52,2kg/115lb | KL. 3 | 10:00 do 11:30 |
| 13:20 | S / K / 70,3kg/155lb | KL. 1 | 10:00 do 11:30 |
| 13:20 | U18 / K / 56,7kg/125lb | KL. 3 | 10:00 do 11:30 |
| 13:32 | U18 / K / 61,2kg/135lb | KL. 3 | 10:00 do 11:30 |
| 13:44 | U18 / K / 70,3kg/155lb | KL. 3 | 10:00 do 11:30 |
| 13:50 | S / M / 65,8kg/145lb | KL. 1 | 10:30 do 11:50 |
| 13:56 | U16 / M / 40kg/88.2lb | KL. 3 | 10:30 do 11:56 |
| 14:05 | J / M / 65,8kg/145lb | KL. 4 | 10:30 do 12:05 |
| 15:20 | J / M / 83,9kg/185lb | KL. 4 | 11:45 do 13:20 |
| 15:32 | U14 / M / 57kg/125,7lb | KL. 3 | 11:45 do 13:32 |
| 16:52 | U16 / M / 72kg/158,7lb | KL. 3 | 12:30 do 14:52 |
| 17:09 | U16 / M / 62kg/136,7lb | KL. 3 | 12:30 do 15:09 |
| 17:10 | U14 / M / 44kg/97lb | KL. 5 | 12:30 do 15:10 |
| 17:18 | U18 / M / 61,2kg/135lb | KL. 5 | 12:30 do 15:18 |
| 17:25 | S / K / 65,8kg/145lb | KL. 1 | 12:30 do 15:25 |
| 17:39 | J / M / 61,2kg/135lb | KL. 4 | 13:30 do 15:39 |
| 17:47 | J / K / 56,7kg/125lb | KL. 1 | 13:30 do 15:47 |
| 17:49 | J / K / 61,2kg/135lb | KL. 4 | 13:30 do 15:49 |
| 18:21 | J / K / 52,2kg/115lb | KL. 4 | 13:30 do 16:00 |
| 18:33 | U14 / K / 57kg/125,7lb | KL. 3 | 13:30 do 16:00 |
| 18:37 | U18 / M / 52,2kg/115lb | KL. 3 | 13:30 do 16:00 |
| 18:49 | U16 / M / 77,1/170lb | KL. 3 | 13:30 do 16:00 |
| 19:39 | S / M / 120,2kg/265lb | KL. 1 | 13:30 do 16:00 |
| 19:51 | S / K / 56,7kg/125lb | KL. 1 | 13:30 do 16:00 |
Pierwszy krok
| Godzina rozpoczęcia kategorii |
Kategoria wagowa |
Numer klatki |
Czas weryfikacji |
|---|---|---|---|
| 08:00 | PK / S / M / 65,8kg/145lb | KL. 2 | 06:00 do 07:15 |
| 08:00 | PK / J / M / 77,1kg/170lb | KL. 4 | 06:00 do 07:15 |
| 08:00 | PK / U18 / M / 77,1kg/170lb | KL. 5 | 06:00 do 07:15 |
| 08:20 | PK / J / M / 56,7kg/125lb | KL. 2 | 07:00 do 07:40 |
| 08:25 | PK / J / M / 65,8kg/145lb | KL. 2 | 07:00 do 07:40 |
| 08:35 | PK / U18 / M / 56,7kg/125lb | KL. 5 | 07:00 do 07:40 |
| 08:40 | PK / U18 / M / 61,2kg/135lb | KL. 5 | 07:00 do 07:40 |
| 08:50 | PK / J / M / 93kg/205lb | KL. 2 | 07:00 do 07:40 |
| 08:55 | PK / S / M / 61,2kg/135lb | KL. 2 | 07:00 do 07:40 |
| 09:05 | PK / S / K / 65,8kg/145lb | KL. 2 | 07:00 do 07:40 |
| 09:05 | PK / S / M / 83,9kg/185lb | KL. 4 | 07:00 do 07:40 |
| 09:25 | PK / U16 / M / 57kg/125,7lb | KL. 5 | 07:30 do 08:20 |
| 09:55 | PK / J / M / 83,9kg/185lb | KL. 2 | 08:10 do 09:00 |
| 10:35 | PK / S / M / 120,2kg/265lb | KL. 4 | 08:40 do 09:45 |
| 10:55 | PK / J / M / 70,3kg/155lb | KL. 2 | 08:40 do 09:45 |
| 11:20 | PK / U18 / M / 70,3kg/155lb | KL. 5 | 09:30 do 10:15 |
| 11:40 | PK / S / M / 70,3kg/155lb | KL. 2 | 09:30 do 10:15 |
| 12:15 | PK / U18 / M / 83,9kg/185lb | KL. 5 | 10:00 do 11:30 |
| 12:20 | PK / U18 / M / 93kg/205lb | KL. 5 | 10:00 do 11:30 |
| 12:25 | PK / U16 / M / 62kg/136,7lb | KL. 5 | 10:00 do 11:30 |
| 13:15 | PK / J / K / 65,8kg/145lb | KL. 2 | 10:00 do 11:30 |
| 14:20 | PK / U18 / K / 56,7kg/125lb | KL. 5 | 10:30 do 12:20 |
| 14:55 | PK / S / M / 77,1kg/170lb | KL. 2 | 10:30 do 12:55 |
| 15:10 | PK / U16 / M / 52kg/114,6lb | KL. 5 | 11:45 do 13:10 |
| 15:35 | PK / U18 / M / 65,8kg/145lb | KL. 4 | 11:45 do 13:35 |
| 15:55 | PK / U16 / M / 67kg/147,7lb | KL. 5 | 11:45 do 13:55 |
| 16:05 | PK / S / M / 93kg/205lb | KL. 2 | 11:45 do 14:05 |
| 16:20 | PK / U16 / M / 72kg/158,7lb | KL. 5 | 11:45 do 14:20 |
| 16:25 | PK / S / K / 56,7kg/125lb | KL. 3 | 11:45 do 14:25 |
| 17:50 | PK / J / M / 61,2kg/135lb | KL. 2 | 13:30 do 15:50 |
| 18:01 | PK / U14 / M / 48kg/105,8lb | KL. 5 | 13:30 do 16:00 |
| 18:09 | PK / U14 / M / 52kg/114,6lb | KL. 5 | 13:30 do 16:00 |
| 18:13 | PK / U16 / K / 44kg/97lb | KL. 5 | 13:30 do 16:00 |
| 18:18 | PK / U16 / K / 52kg/114,6lb | KL. 5 | 13:30 do 16:00 |
| 18:23 | PK / U16 / M / 77,1/170lb | KL. 5 | 13:30 do 16:00 |
| 18:53 | PK / U16 / K / 67kg/147,7lb | KL. 5 | 13:30 do 16:00 |
| 19:00 | PK / S / K / 52,2kg/115lb | KL. 2 | 13:30 do 16:00 |
| KLATKA 1 | ||
| Godzina rozpoczęcia kategorii |
Kategoria wagowa |
Czas weryfikacji |
|---|---|---|
| 08:00 | S / M / 77,1kg/170lb | 06:00 do 07:15 |
| 08:35 | S / M / 83,9kg/185lb | 07:00 do 07:40 |
| 10:35 | S / M / 93kg/205lb | 08:40 do 09:45 |
| 11:45 | S / K / 47,7KG/105lb | 09:30 do 10:15 |
| 12:19 | S / M / 61,2kg/135lb | 10:00 do 11:30 |
| 12:36 | S / K / 52,2kg/115lb | 10:00 do 11:30 |
| 13:00 | S / M / 70,3kg/155lb | 10:00 do 11:30 |
| 13:20 | S / K / 70,3kg/155lb | 10:00 do 11:30 |
| 13:50 | S / M / 65,8kg/145lb | 10:30 do 11:50 |
| 17:25 | S / K / 65,8kg/145lb | 12:30 do 15:25 |
| 17:47 | J / K / 56,7kg/125lb | 13:30 do 15:47 |
| 19:39 | S / M / 120,2kg/265lb | 13:30 do 16:00 |
| 19:51 | S / K / 56,7kg/125lb | 13:30 do 16:00 |
| KLATKA 2 | ||
| Godzina rozpoczęcia kategorii |
Kategoria wagowa |
Czas weryfikacji |
|---|---|---|
| 08:00 | PK / S / M / 65,8kg/145lb | 06:00 do 07:15 |
| 08:20 | PK / J / M / 56,7kg/125lb | 07:00 do 07:40 |
| 08:25 | PK / J / M / 65,8kg/145lb | 07:00 do 07:40 |
| 08:50 | PK / J / M / 93kg/205lb | 07:00 do 07:40 |
| 08:55 | PK / S / M / 61,2kg/135lb | 07:00 do 07:40 |
| 09:05 | PK / S / K / 65,8kg/145lb | 07:00 do 07:40 |
| 09:55 | PK / J / M / 83,9kg/185lb | 08:10 do 09:00 |
| 10:55 | PK / J / M / 70,3kg/155lb | 08:40 do 09:45 |
| 11:40 | PK / S / M / 70,3kg/155lb | 09:30 do 10:15 |
| 13:15 | PK / J / K / 65,8kg/145lb | 10:00 do 11:30 |
| 14:55 | PK / S / M / 77,1kg/170lb | 10:30 do 12:55 |
| 16:05 | PK / S / M / 93kg/205lb | 11:45 do 14:05 |
| 17:50 | PK / J / M / 61,2kg/135lb | 13:30 do 15:50 |
| 19:00 | PK / S / K / 52,2kg/115lb | 13:30 do 16:00 |
| KLATKA 3 | ||
| Godzina rozpoczęcia kategorii |
Kategoria wagowa |
Czas weryfikacji |
|---|---|---|
| 08:00 | U18 / M / 65,8kg/145lb | 06:00 do 07:15 |
| 08:35 | U18 / M / 70,3kg/155lb | 07:00 do 07:40 |
| 09:10 | U18 / M / 77,1kg/170lb | 07:30 do 08:20 |
| 11:05 | U18 / M / 83,9kg/185lb | 08:40 do 09:45 |
| 11:40 | U18 / M / 56,7kg/125lb | 09:30 do 10:15 |
| 12:30 | U14 / M / 52kg/114,6lb | 10:00 do 11:30 |
| 12:34 | U16 / M / 67kg/147,7lb | 10:00 do 11:30 |
| 12:39 | U16 / M / 52kg/114,6lb | 10:00 do 11:30 |
| 12:44 | U14 / M / 48kg/105,8lb | 10:00 do 11:30 |
| 12:48 | U14 / M / 40kg/88.2lb | 10:00 do 11:30 |
| 12:52 | U14 / K / 48kg/105,8lb | 10:00 do 11:30 |
| 12:56 | U18 / M / 120,2kg/265lb | 10:00 do 11:30 |
| 13:08 | U18 / K / 52,2kg/115lb | 10:00 do 11:30 |
| 13:20 | U18 / K / 56,7kg/125lb | 10:00 do 11:30 |
| 13:32 | U18 / K / 61,2kg/135lb | 10:00 do 11:30 |
| 13:44 | U18 / K / 70,3kg/155lb | 10:00 do 11:30 |
| 13:56 | U16 / M / 40kg/88.2lb | 10:30 do 11:56 |
| 15:32 | U14 / M / 57kg/125,7lb | 11:45 do 13:32 |
| 16:25 | PK / S / K / 56,7kg/125lb | 11:45 do 14:25 |
| 16:52 | U16 / M / 72kg/158,7lb | 12:30 do 14:52 |
| 17:09 | U16 / M / 62kg/136,7lb | 12:30 do 15:09 |
| 18:33 | U14 / K / 57kg/125,7lb | 13:30 do 16:00 |
| 18:37 | U18 / M / 52,2kg/115lb | 13:30 do 16:00 |
| 18:49 | U16 / M / 77,1/170lb | 13:30 do 16:00 |
| KLATKA 4 | ||
| Godzina rozpoczęcia kategorii |
Kategoria wagowa |
Czas weryfikacji |
|---|---|---|
| 08:00 | PK / J / M / 77,1kg/170lb | 06:00 do 07:15 |
| 08:15 | J / M / 77,1kg/170lb | 07:00 do 07:40 |
| 08:50 | J / M / 70,3kg/155lb | 07:00 do 07:40 |
| 09:05 | PK / S / M / 83,9kg/185lb | 07:00 do 07:40 |
| 10:35 | PK / S / M / 120,2kg/265lb | 08:40 do 09:45 |
| 14:05 | J / M / 65,8kg/145lb | 10:30 do 12:05 |
| 15:20 | J / M / 83,9kg/185lb | 11:45 do 13:20 |
| 15:35 | PK / U18 / M / 65,8kg/145lb | 11:45 do 13:35 |
| 17:39 | J / M / 61,2kg/135lb | 13:30 do 15:39 |
| 17:49 | J / K / 61,2kg/135lb | 13:30 do 15:49 |
| 18:21 | J / K / 52,2kg/115lb | 13:30 do 16:00 |
| KLATKA 5 | ||
| Godzina rozpoczęcia kategorii |
Kategoria wagowa |
Czas weryfikacji |
|---|---|---|
| 08:00 | PK / U18 / M / 77,1kg/170lb | 06:00 do 07:15 |
| 08:35 | PK / U18 / M / 56,7kg/125lb | 07:00 do 07:40 |
| 08:40 | PK / U18 / M / 61,2kg/135lb | 07:00 do 07:40 |
| 08:50 | U16 / M / 57kg/125,7lb | 07:00 do 07:40 |
| 09:25 | PK / U16 / M / 57kg/125,7lb | 07:30 do 08:20 |
| 11:20 | PK / U18 / M / 70,3kg/155lb | 09:30 do 10:15 |
| 12:15 | PK / U18 / M / 83,9kg/185lb | 10:00 do 11:30 |
| 12:20 | PK / U18 / M / 93kg/205lb | 10:00 do 11:30 |
| 12:25 | PK / U16 / M / 62kg/136,7lb | 10:00 do 11:30 |
| 14:20 | PK / U18 / K / 56,7kg/125lb | 10:30 do 12:20 |
| 15:10 | PK / U16 / M / 52kg/114,6lb | 11:45 do 13:10 |
| 15:55 | PK / U16 / M / 67kg/147,7lb | 11:45 do 13:55 |
| 16:20 | PK / U16 / M / 72kg/158,7lb | 11:45 do 14:20 |
| 17:10 | U14 / M / 44kg/97lb | 12:30 do 15:10 |
| 17:18 | U18 / M / 61,2kg/135lb | 12:30 do 15:18 |
| 18:01 | PK / U14 / M / 48kg/105,8lb | 13:30 do 16:00 |
| 18:09 | PK / U14 / M / 52kg/114,6lb | 13:30 do 16:00 |
| 18:13 | PK / U16 / K / 44kg/97lb | 13:30 do 16:00 |
| 18:18 | PK / U16 / K / 52kg/114,6lb | 13:30 do 16:00 |
| 18:23 | PK / U16 / M / 77,1/170lb | 13:30 do 16:00 |
| 18:53 | PK / U16 / K / 67kg/147,7lb | 13:30 do 16:00 |