Mistrzostwa Polski MMA 2026 - Krajowa Liga Sportu Amatorskiego - HARMONOGRAM
Czasy weryfikacji kategorii wagowych są podane w tabelach
Proszę podchodzić do weryfikacji tylko w wyznaczonych godzinach. Zawodnik nie będzie weryfikowany w innych godzinach.Przypominamy, że zawodnik powinien przejść weryfikację co najmniej 2 godziny przed rozpoczęciem swojej kategorii wagowej.
Brak weryfikacji w wyznaczonym czasie skutkować będzie dyskwalifikacją.
Weryfikacja trwa do godziny 16:00
Turniej
| Godzina rozpoczęcia kategorii |
Kategoria wagowa |
Numer klatki |
Czas weryfikacji |
|---|---|---|---|
| 08:00 | J / M / 77,1kg/170lb | KL. 1 | 06:00 do 07:15 |
| 08:00 | J / M / 70,3kg/155lb | KL. 2 | 06:00 do 07:15 |
| 08:00 | U18 / M / 70,3kg/155lb | KL. 3 | 06:00 do 07:15 |
| 08:15 | S / M / 65,8kg/145lb | KL. 2 | 07:00 do 07:40 |
| 08:25 | S / M / 70,3kg/155lb | KL. 1 | 07:00 do 07:40 |
| 08:35 | U18 / M / 61,2kg/135lb | KL. 3 | 07:00 do 07:40 |
| 09:40 | U14 / M / 57kg/125,7lb | KL. 2 | 07:30 do 08:20 |
| 09:40 | U18 / M / 65,8kg/145lb | KL. 3 | 07:30 do 08:20 |
| 09:45 | S / M / 61,2kg/135lb | KL. 1 | 08:10 do 09:00 |
| 09:45 | S / M / 120,2kg/265lb | KL. 5 | 08:10 do 09:00 |
| 10:14 | U14 / M / 52kg/114,6lb | KL. 2 | 08:10 do 09:00 |
| 10:20 | U16 / M / 57kg/125,7lb | KL. 3 | 08:10 do 09:00 |
| 10:20 | U16 / M / 62kg/136,7lb | KL. 6 | 08:10 do 09:00 |
| 10:22 | U16 / K / 48kg/105,8lb | KL. 2 | 08:10 do 09:00 |
| 10:27 | U14 / M / 48kg/105,8lb | KL. 2 | 08:10 do 09:00 |
| 10:35 | S / M / 77,1kg/170lb | KL. 1 | 08:40 do 09:45 |
| 10:35 | U16 / K / 62kg/136,7lb | KL. 2 | 08:40 do 09:45 |
| 10:35 | J / M / 65,8kg/145lb | KL. 6 | 08:40 do 09:45 |
| 10:50 | U14 / M / 37kg/81.6lb | KL. 2 | 08:40 do 09:45 |
| 10:58 | J / M / 61,2kg/135lb | KL. 2 | 08:40 do 09:45 |
| 11:10 | U18 / M / 77,1kg/170lb | KL. 3 | 08:40 do 09:45 |
| 11:22 | U14 / M / 44kg/97lb | KL. 2 | 09:30 do 10:15 |
| 11:42 | S / K / 52,2kg/115lb | KL. 2 | 09:30 do 10:15 |
| 12:33 | S / K / 61,2kg/135lb | KL. 2 | 10:00 do 11:30 |
| 13:22 | U18 / M / 93kg/205lb | KL. 3 | 10:00 do 11:30 |
| 13:35 | S / K / 56,7kg/125lb | KL. 2 | 10:00 do 11:30 |
| 13:49 | J / M / 93kg/205lb | KL. 1 | 10:00 do 11:30 |
| 13:57 | U16 / M / 67kg/147,7lb | KL. 3 | 10:30 do 11:57 |
| 13:59 | J / K / 61,2kg/135lb | KL. 1 | 10:30 do 11:59 |
| 14:11 | S / K / 70,3kg/155lb | KL. 2 | 10:30 do 12:11 |
| 14:49 | U18 / K / 52,2kg/115lb | KL. 3 | 10:30 do 12:49 |
| 15:11 | S / M / 93kg/205lb | KL. 1 | 11:45 do 13:11 |
| 15:28 | J / M / 56,7kg/125lb | KL. 2 | 11:45 do 13:28 |
| 15:33 | S / M / 83,9kg/185lb | KL. 1 | 11:45 do 13:33 |
| 16:20 | S / K / 65,8kg/145lb | KL. 2 | 11:45 do 14:20 |
| 16:22 | U18 / K / 61,2kg/135lb | KL. 3 | 11:45 do 14:22 |
| 16:32 | U18 / M / 52,2kg/115lb | KL. 3 | 12:30 do 14:32 |
| 16:42 | U16 / M / 72kg/158,7lb | KL. 2 | 12:30 do 14:42 |
| 16:44 | U16 / M / 52kg/114,6lb | KL. 3 | 12:30 do 14:44 |
| 16:52 | U16 / M / 77,1/170lb | KL. 2 | 12:30 do 14:52 |
| 17:16 | U18 / M / 56,7kg/125lb | KL. 3 | 12:30 do 15:16 |
| 17:26 | U18 / M / 83,9kg/185lb | KL. 3 | 12:30 do 15:26 |
| 19:03 | J / K / 56,7kg/125lb | KL. 1 | 13:30 do 16:00 |
| 19:21 | J / M / 83,9kg/185lb | KL. 5 | 13:30 do 16:00 |
Pierwszy krok
| Godzina rozpoczęcia kategorii |
Kategoria wagowa |
Numer klatki |
Czas weryfikacji |
|---|---|---|---|
| 08:00 | PK / U18 / M / 65,8kg/145lb | KL. 4 | 06:00 do 07:15 |
| 08:00 | PK / S / M / 93kg/205lb | KL. 5 | 06:00 do 07:15 |
| 08:00 | PK / J / M / 70,3kg/155lb | KL. 6 | 06:00 do 07:15 |
| 08:05 | PK / S / M / 83,9kg/185lb | KL. 5 | 06:00 do 07:15 |
| 09:40 | PK / U18 / M / 52,2kg/115lb | KL. 4 | 07:30 do 08:20 |
| 09:40 | PK / J / M / 65,8kg/145lb | KL. 6 | 07:30 do 08:20 |
| 09:50 | PK / U18 / M / 56,7kg/125lb | KL. 4 | 08:10 do 09:00 |
| 09:50 | PK / S / M / 120,2kg/265lb | KL. 5 | 08:10 do 09:00 |
| 10:10 | PK / U18 / K / 52,2kg/115lb | KL. 4 | 08:10 do 09:00 |
| 10:15 | PK / S / K / 52,2kg/115lb | KL. 5 | 08:10 do 09:00 |
| 10:25 | PK / S / K / 61,2kg/135lb | KL. 5 | 08:10 do 09:00 |
| 10:30 | PK / S / K / 70,3kg/155lb | KL. 5 | 08:10 do 09:00 |
| 10:35 | PK / U18 / M / 83,9kg/185lb | KL. 4 | 08:40 do 09:45 |
| 11:10 | PK / U18 / M / 70,3kg/155lb | KL. 4 | 08:40 do 09:45 |
| 11:20 | PK / S / K / 56,7kg/125lb | KL. 5 | 09:30 do 10:15 |
| 12:10 | PK / J / M / 56,7kg/125lb | KL. 6 | 10:00 do 11:30 |
| 12:15 | PK / J / M / 77,1kg/170lb | KL. 6 | 10:00 do 11:30 |
| 12:30 | PK / U14 / M / 40kg/88.2lb | KL. 5 | 10:00 do 11:30 |
| 13:36 | PK / U16 / M / 67kg/147,7lb | KL. 5 | 10:00 do 11:30 |
| 14:00 | PK / U16 / M / 72kg/158,7lb | KL. 5 | 10:30 do 12:00 |
| 14:05 | PK / U18 / M / 77,1kg/170lb | KL. 4 | 10:30 do 12:05 |
| 14:05 | PK / J / M / 120,2kg/265lb | KL. 6 | 10:30 do 12:05 |
| 14:10 | PK / J / K / 65,8kg/145lb | KL. 6 | 10:30 do 12:10 |
| 14:15 | PK / S / M / 61,2kg/135lb | KL. 6 | 10:30 do 12:15 |
| 14:23 | PK / U18 / M / 61,2kg/135lb | KL. 2 | 10:30 do 12:23 |
| 14:24 | PK / S / M / 65,8kg/145lb | KL. 3 | 10:30 do 12:24 |
| 14:35 | PK / U16 / M / 57kg/125,7lb | KL. 4 | 10:30 do 12:35 |
| 14:40 | PK / S / M / 70,3kg/155lb | KL. 6 | 10:30 do 12:40 |
| 14:45 | PK / U18 / M / 93kg/205lb | KL. 4 | 10:30 do 12:45 |
| 14:55 | PK / S / M / 77,1kg/170lb | KL. 6 | 10:30 do 12:55 |
| 15:00 | PK / U18 / K / 61,2kg/135lb | KL. 4 | 11:45 do 13:00 |
| 15:03 | PK / U16 / M / 52kg/114,6lb | KL. 2 | 11:45 do 13:03 |
| 15:05 | PK / U18 / K / 70,3kg/155lb | KL. 4 | 11:45 do 13:05 |
| 15:18 | PK / J / K / 52,2kg/115lb | KL. 2 | 11:45 do 13:18 |
| 15:20 | PK / U16 / M / 62kg/136,7lb | KL. 4 | 11:45 do 13:20 |
| 15:23 | PK / S / K / 47,7KG/105lb | KL. 2 | 11:45 do 13:23 |
| 15:40 | PK / J / M / 61,2kg/135lb | KL. 2 | 11:45 do 13:40 |
| 16:14 | PK / U16 / M / 77,1/170lb | KL. 5 | 11:45 do 14:14 |
| 16:24 | PK / U16 / K / 57kg/125,7lb | KL. 5 | 11:45 do 14:24 |
| 16:29 | PK / U16 / K / 48kg/105,8lb | KL. 5 | 12:30 do 14:29 |
| 16:34 | PK / U16 / K / 52kg/114,6lb | KL. 5 | 12:30 do 14:34 |
| 16:37 | PK / J / M / 83,9kg/185lb | KL. 6 | 12:30 do 14:37 |
| 16:39 | PK / U14 / M / 48kg/105,8lb | KL. 5 | 12:30 do 14:39 |
| 16:47 | PK / U14 / K / 48kg/105,8lb | KL. 5 | 12:30 do 14:47 |
| 17:31 | PK / U14 / K / 52kg/114,6lb | KL. 5 | 13:30 do 15:31 |
| 17:35 | PK / U14 / M / 52kg/114,6lb | KL. 5 | 13:30 do 15:35 |
| 17:39 | PK / U16 / K / 62kg/136,7lb | KL. 5 | 13:30 do 15:39 |
| 18:05 | PK / U18 / K / 56,7kg/125lb | KL. 4 | 13:30 do 16:00 |
| 18:18 | PK / U14 / M / 57kg/125,7lb | KL. 5 | 13:30 do 16:00 |
| 18:35 | PK / U14 / K / 57kg/125,7lb | KL. 5 | 13:30 do 16:00 |
| 19:01 | PK / U14 / M / 34kg/75lb | KL. 5 | 13:30 do 16:00 |
| 19:05 | PK / U14 / M / 62kg/136,7lb | KL. 5 | 13:30 do 16:00 |
| 19:22 | PK / J / M / 93kg/205lb | KL. 6 | 13:30 do 16:00 |
| 19:31 | PK / U16 / M / 48kg/105,8lb | KL. 5 | 13:30 do 16:00 |
| KLATKA 1 | ||
| Godzina rozpoczęcia kategorii |
Kategoria wagowa |
Czas weryfikacji |
|---|---|---|
| 08:00 | J / M / 77,1kg/170lb | 06:00 do 07:15 |
| 08:25 | S / M / 70,3kg/155lb | 07:00 do 07:40 |
| 09:45 | S / M / 61,2kg/135lb | 08:10 do 09:00 |
| 10:35 | S / M / 77,1kg/170lb | 08:40 do 09:45 |
| 13:49 | J / M / 93kg/205lb | 10:00 do 11:30 |
| 13:59 | J / K / 61,2kg/135lb | 10:30 do 11:59 |
| 15:11 | S / M / 93kg/205lb | 11:45 do 13:11 |
| 15:33 | S / M / 83,9kg/185lb | 11:45 do 13:33 |
| 19:03 | J / K / 56,7kg/125lb | 13:30 do 16:00 |
| KLATKA 2 | ||
| Godzina rozpoczęcia kategorii |
Kategoria wagowa |
Czas weryfikacji |
|---|---|---|
| 08:00 | J / M / 70,3kg/155lb | 06:00 do 07:15 |
| 08:15 | S / M / 65,8kg/145lb | 07:00 do 07:40 |
| 09:40 | U14 / M / 57kg/125,7lb | 07:30 do 08:20 |
| 10:14 | U14 / M / 52kg/114,6lb | 08:10 do 09:00 |
| 10:22 | U16 / K / 48kg/105,8lb | 08:10 do 09:00 |
| 10:27 | U14 / M / 48kg/105,8lb | 08:10 do 09:00 |
| 10:35 | U16 / K / 62kg/136,7lb | 08:40 do 09:45 |
| 10:50 | U14 / M / 37kg/81.6lb | 08:40 do 09:45 |
| 10:58 | J / M / 61,2kg/135lb | 08:40 do 09:45 |
| 11:22 | U14 / M / 44kg/97lb | 09:30 do 10:15 |
| 11:42 | S / K / 52,2kg/115lb | 09:30 do 10:15 |
| 12:33 | S / K / 61,2kg/135lb | 10:00 do 11:30 |
| 13:35 | S / K / 56,7kg/125lb | 10:00 do 11:30 |
| 14:11 | S / K / 70,3kg/155lb | 10:30 do 12:11 |
| 14:23 | PK / U18 / M / 61,2kg/135lb | 10:30 do 12:23 |
| 15:03 | PK / U16 / M / 52kg/114,6lb | 11:45 do 13:03 |
| 15:18 | PK / J / K / 52,2kg/115lb | 11:45 do 13:18 |
| 15:23 | PK / S / K / 47,7KG/105lb | 11:45 do 13:23 |
| 15:28 | J / M / 56,7kg/125lb | 11:45 do 13:28 |
| 15:40 | PK / J / M / 61,2kg/135lb | 11:45 do 13:40 |
| 16:20 | S / K / 65,8kg/145lb | 11:45 do 14:20 |
| 16:42 | U16 / M / 72kg/158,7lb | 12:30 do 14:42 |
| 16:52 | U16 / M / 77,1/170lb | 12:30 do 14:52 |
| KLATKA 3 | ||
| Godzina rozpoczęcia kategorii |
Kategoria wagowa |
Czas weryfikacji |
|---|---|---|
| 08:00 | U18 / M / 70,3kg/155lb | 06:00 do 07:15 |
| 08:35 | U18 / M / 61,2kg/135lb | 07:00 do 07:40 |
| 09:40 | U18 / M / 65,8kg/145lb | 07:30 do 08:20 |
| 10:20 | U16 / M / 57kg/125,7lb | 08:10 do 09:00 |
| 11:10 | U18 / M / 77,1kg/170lb | 08:40 do 09:45 |
| 13:22 | U18 / M / 93kg/205lb | 10:00 do 11:30 |
| 13:57 | U16 / M / 67kg/147,7lb | 10:30 do 11:57 |
| 14:24 | PK / S / M / 65,8kg/145lb | 10:30 do 12:24 |
| 14:49 | U18 / K / 52,2kg/115lb | 10:30 do 12:49 |
| 16:22 | U18 / K / 61,2kg/135lb | 11:45 do 14:22 |
| 16:32 | U18 / M / 52,2kg/115lb | 12:30 do 14:32 |
| 16:44 | U16 / M / 52kg/114,6lb | 12:30 do 14:44 |
| 17:16 | U18 / M / 56,7kg/125lb | 12:30 do 15:16 |
| 17:26 | U18 / M / 83,9kg/185lb | 12:30 do 15:26 |
| KLATKA 4 | ||
| Godzina rozpoczęcia kategorii |
Kategoria wagowa |
Czas weryfikacji |
|---|---|---|
| 08:00 | PK / U18 / M / 65,8kg/145lb | 06:00 do 07:15 |
| 09:40 | PK / U18 / M / 52,2kg/115lb | 07:30 do 08:20 |
| 09:50 | PK / U18 / M / 56,7kg/125lb | 08:10 do 09:00 |
| 10:10 | PK / U18 / K / 52,2kg/115lb | 08:10 do 09:00 |
| 10:35 | PK / U18 / M / 83,9kg/185lb | 08:40 do 09:45 |
| 11:10 | PK / U18 / M / 70,3kg/155lb | 08:40 do 09:45 |
| 14:05 | PK / U18 / M / 77,1kg/170lb | 10:30 do 12:05 |
| 14:35 | PK / U16 / M / 57kg/125,7lb | 10:30 do 12:35 |
| 14:45 | PK / U18 / M / 93kg/205lb | 10:30 do 12:45 |
| 15:00 | PK / U18 / K / 61,2kg/135lb | 11:45 do 13:00 |
| 15:05 | PK / U18 / K / 70,3kg/155lb | 11:45 do 13:05 |
| 15:20 | PK / U16 / M / 62kg/136,7lb | 11:45 do 13:20 |
| 18:05 | PK / U18 / K / 56,7kg/125lb | 13:30 do 16:00 |
| KLATKA 5 | ||
| Godzina rozpoczęcia kategorii |
Kategoria wagowa |
Czas weryfikacji |
|---|---|---|
| 08:00 | PK / S / M / 93kg/205lb | 06:00 do 07:15 |
| 08:05 | PK / S / M / 83,9kg/185lb | 06:00 do 07:15 |
| 09:45 | S / M / 120,2kg/265lb | 08:10 do 09:00 |
| 09:50 | PK / S / M / 120,2kg/265lb | 08:10 do 09:00 |
| 10:15 | PK / S / K / 52,2kg/115lb | 08:10 do 09:00 |
| 10:25 | PK / S / K / 61,2kg/135lb | 08:10 do 09:00 |
| 10:30 | PK / S / K / 70,3kg/155lb | 08:10 do 09:00 |
| 11:20 | PK / S / K / 56,7kg/125lb | 09:30 do 10:15 |
| 12:30 | PK / U14 / M / 40kg/88.2lb | 10:00 do 11:30 |
| 13:36 | PK / U16 / M / 67kg/147,7lb | 10:00 do 11:30 |
| 14:00 | PK / U16 / M / 72kg/158,7lb | 10:30 do 12:00 |
| 16:14 | PK / U16 / M / 77,1/170lb | 11:45 do 14:14 |
| 16:24 | PK / U16 / K / 57kg/125,7lb | 11:45 do 14:24 |
| 16:29 | PK / U16 / K / 48kg/105,8lb | 12:30 do 14:29 |
| 16:34 | PK / U16 / K / 52kg/114,6lb | 12:30 do 14:34 |
| 16:39 | PK / U14 / M / 48kg/105,8lb | 12:30 do 14:39 |
| 16:47 | PK / U14 / K / 48kg/105,8lb | 12:30 do 14:47 |
| 17:31 | PK / U14 / K / 52kg/114,6lb | 13:30 do 15:31 |
| 17:35 | PK / U14 / M / 52kg/114,6lb | 13:30 do 15:35 |
| 17:39 | PK / U16 / K / 62kg/136,7lb | 13:30 do 15:39 |
| 18:18 | PK / U14 / M / 57kg/125,7lb | 13:30 do 16:00 |
| 18:35 | PK / U14 / K / 57kg/125,7lb | 13:30 do 16:00 |
| 19:01 | PK / U14 / M / 34kg/75lb | 13:30 do 16:00 |
| 19:05 | PK / U14 / M / 62kg/136,7lb | 13:30 do 16:00 |
| 19:21 | J / M / 83,9kg/185lb | 13:30 do 16:00 |
| 19:31 | PK / U16 / M / 48kg/105,8lb | 13:30 do 16:00 |
| KLATKA 6 | ||
| Godzina rozpoczęcia kategorii |
Kategoria wagowa |
Czas weryfikacji |
|---|---|---|
| 08:00 | PK / J / M / 70,3kg/155lb | 06:00 do 07:15 |
| 09:40 | PK / J / M / 65,8kg/145lb | 07:30 do 08:20 |
| 10:20 | U16 / M / 62kg/136,7lb | 08:10 do 09:00 |
| 10:35 | J / M / 65,8kg/145lb | 08:40 do 09:45 |
| 12:10 | PK / J / M / 56,7kg/125lb | 10:00 do 11:30 |
| 12:15 | PK / J / M / 77,1kg/170lb | 10:00 do 11:30 |
| 14:05 | PK / J / M / 120,2kg/265lb | 10:30 do 12:05 |
| 14:10 | PK / J / K / 65,8kg/145lb | 10:30 do 12:10 |
| 14:15 | PK / S / M / 61,2kg/135lb | 10:30 do 12:15 |
| 14:40 | PK / S / M / 70,3kg/155lb | 10:30 do 12:40 |
| 14:55 | PK / S / M / 77,1kg/170lb | 10:30 do 12:55 |
| 16:37 | PK / J / M / 83,9kg/185lb | 12:30 do 14:37 |
| 19:22 | PK / J / M / 93kg/205lb | 13:30 do 16:00 |