17. Mistrzostwa MMA - Krajowa Liga Sportu Amatorskiego - HARMONOGRAM
Czasy weryfikacji kategorii wagowych są podane w tabelach
Proszę podchodzić do weryfikacji tylko w wyznaczonych godzinach. Zawodnik nie będzie weryfikowany w innych godzinach.Przypominamy, że zawodnik powinien przejść weryfikację co najmniej 2 godziny przed rozpoczęciem swojej kategorii wagowej.
Brak weryfikacji w wyznaczonym czasie skutkować będzie dyskwalifikacją.
Weryfikacja trwa do godziny 16:00
Turniej
| Godzina rozpoczęcia kategorii |
Kategoria wagowa |
Numer klatki |
Czas weryfikacji |
|---|---|---|---|
| 08:00 | S / M / 77,1kg/170lb | KL. 1 | 06:00 do 07:15 |
| 08:00 | J / M / 77,1kg/170lb | KL. 3 | 06:00 do 07:15 |
| 08:00 | U18 / M / 65,8kg/145lb | KL. 4 | 06:00 do 07:15 |
| 08:35 | J / M / 65,8kg/145lb | KL. 3 | 07:00 do 07:40 |
| 08:35 | U18 / M / 61,2kg/135lb | KL. 4 | 07:00 do 07:40 |
| 08:45 | U18 / M / 70,3kg/155lb | KL. 4 | 07:00 do 07:40 |
| 09:35 | S / M / 70,3kg/155lb | KL. 1 | 07:30 do 08:20 |
| 10:15 | U18 / M / 83,9kg/185lb | KL. 4 | 08:10 do 09:00 |
| 10:30 | J / M / 83,9kg/185lb | KL. 3 | 08:10 do 09:00 |
| 10:30 | U16 / M / 67kg/147,7lb | KL. 5 | 08:10 do 09:00 |
| 10:45 | U16 / M / 57kg/125,7lb | KL. 5 | 08:40 do 09:45 |
| 11:00 | S / M / 65,8kg/145lb | KL. 1 | 08:40 do 09:45 |
| 11:40 | J / M / 70,3kg/155lb | KL. 3 | 09:30 do 10:15 |
| 11:45 | U18 / K / 65,8kg/145lb | KL. 4 | 09:30 do 10:15 |
| 11:50 | U16 / K / 48kg/105,8lb | KL. 5 | 09:30 do 10:15 |
| 11:55 | U16 / K / 62kg/136,7lb | KL. 5 | 09:30 do 10:15 |
| 12:00 | S / K / 61,2kg/135lb | KL. 1 | 10:00 do 11:30 |
| 12:05 | J / M / 120,2kg/265lb | KL. 3 | 10:00 do 11:30 |
| 12:17 | U18 / K / 56,7kg/125lb | KL. 4 | 10:00 do 11:30 |
| 12:25 | S / M / 83,9kg/185lb | KL. 1 | 10:00 do 11:30 |
| 12:25 | U14 / M / 48kg/105,8lb | KL. 6 | 10:00 do 11:30 |
| 12:26 | S / K / 52,2kg/115lb | KL. 2 | 10:00 do 11:30 |
| 12:42 | J / M / 61,2kg/135lb | KL. 3 | 10:00 do 11:30 |
| 12:44 | U14 / M / 37kg/81.6lb | KL. 6 | 10:00 do 11:30 |
| 13:19 | J / M / 93kg/205lb | KL. 3 | 10:00 do 11:30 |
| 13:20 | U16 / M / 62kg/136,7lb | KL. 5 | 10:00 do 11:30 |
| 13:22 | S / M / 61,2kg/135lb | KL. 1 | 10:00 do 11:30 |
| 13:27 | S / M / 93kg/205lb | KL. 1 | 10:00 do 11:30 |
| 13:29 | S / K / 56,7kg/125lb | KL. 2 | 10:00 do 11:30 |
| 13:29 | U18 / M / 77,1kg/170lb | KL. 4 | 10:00 do 11:30 |
| 13:45 | U16 / M / 77,1/170lb | KL. 5 | 10:00 do 11:30 |
| 14:05 | U16 / M / 52kg/114,6lb | KL. 5 | 10:30 do 12:05 |
| 14:23 | U18 / M / 56,7kg/125lb | KL. 4 | 10:30 do 12:23 |
| 14:59 | U16 / M / 72kg/158,7lb | KL. 2 | 10:30 do 12:59 |
| 15:14 | S / M / 120,2kg/265lb | KL. 2 | 11:45 do 13:14 |
| 15:30 | U16 / M / 48kg/105,8lb | KL. 5 | 11:45 do 13:30 |
| 16:03 | U18 / M / 52,2kg/115lb | KL. 4 | 11:45 do 14:03 |
| 16:34 | U12 / M / 44kg/97lb | KL. 6 | 12:30 do 14:34 |
| 16:38 | U12 / K / 34kg/75lb | KL. 6 | 12:30 do 14:38 |
| 16:42 | U12 / M / 34kg/75lb | KL. 6 | 12:30 do 14:42 |
| 17:15 | U18 / K / 52,2kg/115lb | KL. 4 | 12:30 do 15:15 |
| 17:36 | U14 / M / 57kg/125,7lb | KL. 6 | 13:30 do 15:36 |
| 17:40 | U14 / M / 52kg/114,6lb | KL. 6 | 13:30 do 15:40 |
| 17:44 | U14 / K / 48kg/105,8lb | KL. 6 | 13:30 do 15:44 |
| 17:48 | U14 / M / 40kg/88.2lb | KL. 6 | 13:30 do 15:48 |
| 18:00 | U18 / K / 61,2kg/135lb | KL. 5 | 13:30 do 16:00 |
| 18:10 | J / M / 56,7kg/125lb | KL. 3 | 13:30 do 16:00 |
Pierwszy krok
| Godzina rozpoczęcia kategorii |
Kategoria wagowa |
Numer klatki |
Czas weryfikacji |
|---|---|---|---|
| 08:00 | PK / S / M / 77,1kg/170lb | KL. 2 | 06:00 do 07:15 |
| 08:00 | PK / U18 / M / 70,3kg/155lb | KL. 5 | 06:00 do 07:15 |
| 08:00 | PK / J / M / 70,3kg/155lb | KL. 6 | 06:00 do 07:15 |
| 08:35 | PK / S / M / 83,9kg/185lb | KL. 2 | 07:00 do 07:40 |
| 09:25 | PK / J / M / 77,1kg/170lb | KL. 6 | 07:30 do 08:20 |
| 09:45 | PK / S / M / 70,3kg/155lb | KL. 2 | 08:10 do 09:00 |
| 09:45 | PK / U16 / M / 62kg/136,7lb | KL. 6 | 08:10 do 09:00 |
| 10:00 | PK / U18 / M / 61,2kg/135lb | KL. 5 | 08:10 do 09:00 |
| 11:35 | PK / S / M / 93kg/205lb | KL. 2 | 09:30 do 10:15 |
| 11:50 | PK / S / K / 65,8kg/145lb | KL. 2 | 09:30 do 10:15 |
| 12:00 | PK / U16 / K / 57kg/125,7lb | KL. 2 | 10:00 do 11:30 |
| 12:05 | PK / U12 / M / 31kg/68,3lb | KL. 2 | 10:00 do 11:30 |
| 12:09 | PK / U12 / M / 34kg/75lb | KL. 2 | 10:00 do 11:30 |
| 12:13 | PK / U12 / M / 37kg/81,6lb | KL. 2 | 10:00 do 11:30 |
| 12:17 | PK / U12 / M / 40kg/88,2lb | KL. 2 | 10:00 do 11:30 |
| 12:17 | PK / U14 / M / 57kg/125,7lb | KL. 3 | 10:00 do 11:30 |
| 12:20 | PK / U18 / M / 65,8kg/145lb | KL. 5 | 10:00 do 11:30 |
| 12:20 | PK / J / M / 93kg/205lb | KL. 6 | 10:00 do 11:30 |
| 12:21 | PK / S / K / 70,3kg/155lb | KL. 2 | 10:00 do 11:30 |
| 12:21 | PK / U14 / K / 52kg/114,6lb | KL. 3 | 10:00 do 11:30 |
| 12:29 | PK / U16 / M / 57kg/125,7lb | KL. 6 | 10:00 do 11:30 |
| 12:37 | PK / U18 / M / 93kg/205lb | KL. 3 | 10:00 do 11:30 |
| 12:48 | PK / U16 / M / 72kg/158,7lb | KL. 6 | 10:00 do 11:30 |
| 13:12 | PK / S / M / 65,8kg/145lb | KL. 2 | 10:00 do 11:30 |
| 13:27 | PK / J / M / 56,7kg/125lb | KL. 6 | 10:00 do 11:30 |
| 13:34 | PK / U18 / M / 77,1kg/170lb | KL. 4 | 10:00 do 11:30 |
| 13:37 | PK / J / M / 61,2kg/135lb | KL. 6 | 10:00 do 11:30 |
| 14:36 | PK / J / M / 65,8kg/145lb | KL. 6 | 10:30 do 12:36 |
| 14:39 | PK / S / M / 120,2kg/265lb | KL. 2 | 10:30 do 12:39 |
| 14:49 | PK / U16 / M / 77,1/170lb | KL. 2 | 10:30 do 12:49 |
| 15:01 | PK / U18 / M / 83,9kg/185lb | KL. 3 | 11:45 do 13:01 |
| 15:06 | PK / U14 / M / 48kg/105,8lb | KL. 3 | 11:45 do 13:06 |
| 15:10 | PK / U16 / M / 67kg/147,7lb | KL. 3 | 11:45 do 13:10 |
| 15:16 | PK / J / M / 83,9kg/185lb | KL. 6 | 11:45 do 13:16 |
| 15:26 | PK / U16 / M / 52kg/114,6lb | KL. 2 | 11:45 do 13:26 |
| 15:31 | PK / U16 / K / 52kg/114,6lb | KL. 2 | 11:45 do 13:31 |
| 15:35 | PK / U14 / M / 52kg/114,6lb | KL. 3 | 11:45 do 13:35 |
| 15:36 | PK / S / K / 47,7KG/105lb | KL. 2 | 11:45 do 13:36 |
| 15:41 | PK / S / M / 61,2kg/135lb | KL. 2 | 11:45 do 13:41 |
| 15:51 | PK / S / K / 61,2kg/135lb | KL. 2 | 11:45 do 13:51 |
| 16:01 | PK / U16 / M / 48kg/105,8lb | KL. 2 | 11:45 do 14:01 |
| 16:11 | PK / U12 / M / 52kg/114,6lb | KL. 2 | 11:45 do 14:11 |
| 16:15 | PK / U18 / M / 56,7kg/125lb | KL. 3 | 11:45 do 14:15 |
| 16:25 | PK / U14 / M / 44kg/97lb | KL. 3 | 11:45 do 14:25 |
| 16:29 | PK / S / K / 56,7kg/125lb | KL. 2 | 12:30 do 14:29 |
| 16:33 | PK / U14 / M / 62kg/136,7lb | KL. 3 | 12:30 do 14:33 |
| 17:01 | PK / U18 / M / 52,2kg/115lb | KL. 3 | 12:30 do 15:01 |
| 17:26 | PK / J / K / 61,2kg/135lb | KL. 6 | 12:30 do 15:26 |
| 17:31 | PK / J / K / 70,3kg/155lb | KL. 6 | 13:30 do 15:31 |
| KLATKA 1 | ||
| Godzina rozpoczęcia kategorii |
Kategoria wagowa |
Czas weryfikacji |
|---|---|---|
| 08:00 | S / M / 77,1kg/170lb | 06:00 do 07:15 |
| 09:35 | S / M / 70,3kg/155lb | 07:30 do 08:20 |
| 11:00 | S / M / 65,8kg/145lb | 08:40 do 09:45 |
| 12:00 | S / K / 61,2kg/135lb | 10:00 do 11:30 |
| 12:25 | S / M / 83,9kg/185lb | 10:00 do 11:30 |
| 13:22 | S / M / 61,2kg/135lb | 10:00 do 11:30 |
| 13:27 | S / M / 93kg/205lb | 10:00 do 11:30 |
| KLATKA 2 | ||
| Godzina rozpoczęcia kategorii |
Kategoria wagowa |
Czas weryfikacji |
|---|---|---|
| 08:00 | PK / S / M / 77,1kg/170lb | 06:00 do 07:15 |
| 08:35 | PK / S / M / 83,9kg/185lb | 07:00 do 07:40 |
| 09:45 | PK / S / M / 70,3kg/155lb | 08:10 do 09:00 |
| 11:35 | PK / S / M / 93kg/205lb | 09:30 do 10:15 |
| 11:50 | PK / S / K / 65,8kg/145lb | 09:30 do 10:15 |
| 12:00 | PK / U16 / K / 57kg/125,7lb | 10:00 do 11:30 |
| 12:05 | PK / U12 / M / 31kg/68,3lb | 10:00 do 11:30 |
| 12:09 | PK / U12 / M / 34kg/75lb | 10:00 do 11:30 |
| 12:13 | PK / U12 / M / 37kg/81,6lb | 10:00 do 11:30 |
| 12:17 | PK / U12 / M / 40kg/88,2lb | 10:00 do 11:30 |
| 12:21 | PK / S / K / 70,3kg/155lb | 10:00 do 11:30 |
| 12:26 | S / K / 52,2kg/115lb | 10:00 do 11:30 |
| 13:12 | PK / S / M / 65,8kg/145lb | 10:00 do 11:30 |
| 13:29 | S / K / 56,7kg/125lb | 10:00 do 11:30 |
| 14:39 | PK / S / M / 120,2kg/265lb | 10:30 do 12:39 |
| 14:49 | PK / U16 / M / 77,1/170lb | 10:30 do 12:49 |
| 14:59 | U16 / M / 72kg/158,7lb | 10:30 do 12:59 |
| 15:14 | S / M / 120,2kg/265lb | 11:45 do 13:14 |
| 15:26 | PK / U16 / M / 52kg/114,6lb | 11:45 do 13:26 |
| 15:31 | PK / U16 / K / 52kg/114,6lb | 11:45 do 13:31 |
| 15:36 | PK / S / K / 47,7KG/105lb | 11:45 do 13:36 |
| 15:41 | PK / S / M / 61,2kg/135lb | 11:45 do 13:41 |
| 15:51 | PK / S / K / 61,2kg/135lb | 11:45 do 13:51 |
| 16:01 | PK / U16 / M / 48kg/105,8lb | 11:45 do 14:01 |
| 16:11 | PK / U12 / M / 52kg/114,6lb | 11:45 do 14:11 |
| 16:29 | PK / S / K / 56,7kg/125lb | 12:30 do 14:29 |
| KLATKA 3 | ||
| Godzina rozpoczęcia kategorii |
Kategoria wagowa |
Czas weryfikacji |
|---|---|---|
| 08:00 | J / M / 77,1kg/170lb | 06:00 do 07:15 |
| 08:35 | J / M / 65,8kg/145lb | 07:00 do 07:40 |
| 10:30 | J / M / 83,9kg/185lb | 08:10 do 09:00 |
| 11:40 | J / M / 70,3kg/155lb | 09:30 do 10:15 |
| 12:05 | J / M / 120,2kg/265lb | 10:00 do 11:30 |
| 12:17 | PK / U14 / M / 57kg/125,7lb | 10:00 do 11:30 |
| 12:21 | PK / U14 / K / 52kg/114,6lb | 10:00 do 11:30 |
| 12:37 | PK / U18 / M / 93kg/205lb | 10:00 do 11:30 |
| 12:42 | J / M / 61,2kg/135lb | 10:00 do 11:30 |
| 13:19 | J / M / 93kg/205lb | 10:00 do 11:30 |
| 15:01 | PK / U18 / M / 83,9kg/185lb | 11:45 do 13:01 |
| 15:06 | PK / U14 / M / 48kg/105,8lb | 11:45 do 13:06 |
| 15:10 | PK / U16 / M / 67kg/147,7lb | 11:45 do 13:10 |
| 15:35 | PK / U14 / M / 52kg/114,6lb | 11:45 do 13:35 |
| 16:15 | PK / U18 / M / 56,7kg/125lb | 11:45 do 14:15 |
| 16:25 | PK / U14 / M / 44kg/97lb | 11:45 do 14:25 |
| 16:33 | PK / U14 / M / 62kg/136,7lb | 12:30 do 14:33 |
| 17:01 | PK / U18 / M / 52,2kg/115lb | 12:30 do 15:01 |
| 18:10 | J / M / 56,7kg/125lb | 13:30 do 16:00 |
| KLATKA 4 | ||
| Godzina rozpoczęcia kategorii |
Kategoria wagowa |
Czas weryfikacji |
|---|---|---|
| 08:00 | U18 / M / 65,8kg/145lb | 06:00 do 07:15 |
| 08:35 | U18 / M / 61,2kg/135lb | 07:00 do 07:40 |
| 08:45 | U18 / M / 70,3kg/155lb | 07:00 do 07:40 |
| 10:15 | U18 / M / 83,9kg/185lb | 08:10 do 09:00 |
| 11:45 | U18 / K / 65,8kg/145lb | 09:30 do 10:15 |
| 12:17 | U18 / K / 56,7kg/125lb | 10:00 do 11:30 |
| 13:29 | U18 / M / 77,1kg/170lb | 10:00 do 11:30 |
| 13:34 | PK / U18 / M / 77,1kg/170lb | 10:00 do 11:30 |
| 14:23 | U18 / M / 56,7kg/125lb | 10:30 do 12:23 |
| 16:03 | U18 / M / 52,2kg/115lb | 11:45 do 14:03 |
| 17:15 | U18 / K / 52,2kg/115lb | 12:30 do 15:15 |
| KLATKA 5 | ||
| Godzina rozpoczęcia kategorii |
Kategoria wagowa |
Czas weryfikacji |
|---|---|---|
| 08:00 | PK / U18 / M / 70,3kg/155lb | 06:00 do 07:15 |
| 10:00 | PK / U18 / M / 61,2kg/135lb | 08:10 do 09:00 |
| 10:30 | U16 / M / 67kg/147,7lb | 08:10 do 09:00 |
| 10:45 | U16 / M / 57kg/125,7lb | 08:40 do 09:45 |
| 11:50 | U16 / K / 48kg/105,8lb | 09:30 do 10:15 |
| 11:55 | U16 / K / 62kg/136,7lb | 09:30 do 10:15 |
| 12:20 | PK / U18 / M / 65,8kg/145lb | 10:00 do 11:30 |
| 13:20 | U16 / M / 62kg/136,7lb | 10:00 do 11:30 |
| 13:45 | U16 / M / 77,1/170lb | 10:00 do 11:30 |
| 14:05 | U16 / M / 52kg/114,6lb | 10:30 do 12:05 |
| 15:30 | U16 / M / 48kg/105,8lb | 11:45 do 13:30 |
| 18:00 | U18 / K / 61,2kg/135lb | 13:30 do 16:00 |
| KLATKA 6 | ||
| Godzina rozpoczęcia kategorii |
Kategoria wagowa |
Czas weryfikacji |
|---|---|---|
| 08:00 | PK / J / M / 70,3kg/155lb | 06:00 do 07:15 |
| 09:25 | PK / J / M / 77,1kg/170lb | 07:30 do 08:20 |
| 09:45 | PK / U16 / M / 62kg/136,7lb | 08:10 do 09:00 |
| 12:20 | PK / J / M / 93kg/205lb | 10:00 do 11:30 |
| 12:25 | U14 / M / 48kg/105,8lb | 10:00 do 11:30 |
| 12:29 | PK / U16 / M / 57kg/125,7lb | 10:00 do 11:30 |
| 12:44 | U14 / M / 37kg/81.6lb | 10:00 do 11:30 |
| 12:48 | PK / U16 / M / 72kg/158,7lb | 10:00 do 11:30 |
| 13:27 | PK / J / M / 56,7kg/125lb | 10:00 do 11:30 |
| 13:37 | PK / J / M / 61,2kg/135lb | 10:00 do 11:30 |
| 14:36 | PK / J / M / 65,8kg/145lb | 10:30 do 12:36 |
| 15:16 | PK / J / M / 83,9kg/185lb | 11:45 do 13:16 |
| 16:34 | U12 / M / 44kg/97lb | 12:30 do 14:34 |
| 16:38 | U12 / K / 34kg/75lb | 12:30 do 14:38 |
| 16:42 | U12 / M / 34kg/75lb | 12:30 do 14:42 |
| 17:26 | PK / J / K / 61,2kg/135lb | 12:30 do 15:26 |
| 17:31 | PK / J / K / 70,3kg/155lb | 13:30 do 15:31 |
| 17:36 | U14 / M / 57kg/125,7lb | 13:30 do 15:36 |
| 17:40 | U14 / M / 52kg/114,6lb | 13:30 do 15:40 |
| 17:44 | U14 / K / 48kg/105,8lb | 13:30 do 15:44 |
| 17:48 | U14 / M / 40kg/88.2lb | 13:30 do 15:48 |